1. Lega
Coach Cristian Gaeta
Players
Defender
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| # | Enea Tallone | Defender | 15 Novembre 2005 |
| 14 | Raphael Buollay Santos | Defender | 14 Novembre 2006 |
| 18 | Damiano D’Inca | Defender | 12 Febbraio 2002 |
| 19 | Pascal Scola | Defender | 4 Luglio 1996 |
| 22 | Ryan Koch | Defender | 7 Febbraio 2002 |
| 59 | Alberto Cerutti | Defender | 21 Gennaio 1992 |
| 81 | Lorenzo Sedili | Defender | 7 Aprile 1994 |
| 86 | Dewis Prior | Defender | 21 Agosto 1988 |
| 88 | Andrea Niklaus | Defender | 11 Settembre 1991 |
Forward
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| # | Andrea Bianchini | Forward | 8 Febbraio 1998 |
| # | Daniel Gelman | Forward | 12 Aprile 1999 |
| # | Joel Guglielmini | Forward | 23 Maggio 2005 |
| 4 | Pablo De Gottardi | Forward | 29 Ottobre 1992 |
| 15 | Stefano Bettelini | Forward | 12 Febbraio 2001 |
| 21 | David Majek | Forward | 4 Agosto 1997 |
| 23 | Vanni Moretti | Forward | 15 Novembre 1992 |
| 32 | Jeffrey Leemann | Forward | 14 Dicembre 1990 |
| 40 | Luca Hunziker | Forward | 17 Luglio 1989 |
| 43 | Mattia Cattaneo | Forward | 17 Gennaio 1999 |
| 91 | Sacha Piccoli | Forward | 24 Febbraio 1986 |
| 92 | Jason Zanetti | Forward | 23 Marzo 2006 |
| 95 | Maurice Nyagblodzro | Forward | 14 Febbraio 2005 |
| 99 | Federico Gioiele | Forward | 28 Gennaio 2004 |
Goalie
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| # | Ryan Cereghetti | Goalie | 20 Febbraio 1990 |
| 8 | Samuele Guadagnin | Goalie | 8 Ottobre 1997 |
| 24 | Riccardo Bianchini | Goalie | 24 Giugno 2004 |
| 72 | Jesus Conrad | Goalie | 8 Aprile 1998 |
